Inhaltsbereich
Flächenerhebung für die Samtgemeinde Hanstedt
Die nachfolgenden Werte sind zum Stichtag 31.12.2018 erhoben. Die Werte sind in ha angegeben.
Bodenfläche insgesamt | 19865 |
.Siedlung (10.000) | 1115 |
- Wohnbaufläche (11.000) | 663 |
- Industrie- und Gewerbefläche (12.000) | 115 |
- Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche (18.000) | 157 |
.Verkehr (20.000) | 796 |
- Straßenverkehr (21.000) | 363 |
.Vegetation (30.000) | 17871 |
- Landwirtschaftsfläche (31.000) | 6988 |
- Waldfläche (32.000) | 9559 |
- Heide (34.000) | 1167 |
- Moor (35.000) | 70 |
- Unland, vegetationslose Fläche (37.000) 2) | - |
.Gewässer (40.000) | 85 |
- stehendes Gewässer (See/Teich) (43.000) | 58 |
nachr. Siedlungs- u. Verkehrsfläche (o.Berg-/Tagebau) | 1902 |
Quelle:
Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen
Sofern Sie detaillierte Angaben für die Mitgliedsgemeinden wünschen, nutzen Sie bitte den unten beigefügten Link zum Landesbetrieb für Statistik (Flächenerhebung, tatsächliche Nutzung, Tabelle: Z0000000).
(han/sp)
Ansprechpartner/in
Frau Angela Sczepan![]() | |
Sachbearbeiterin Digitalisierung, Organisation, Ausbildung und WahlenAmt / Bereich FB 1 - Finanzen und Innerer Service › Team Organisation Samtgemeinde Hanstedt - Rathaus, Zimmer 124 - Finanzen und Innerer Service // 1. OG Rathausstraße 1 21271 Hanstedt Telefon: 04184 803-66 Telefax: 04184 803-49 E-Mail: a.sczepan@hanstedt.de |